Benoit
Age : 34 ans
Profession : Lead développeur chez Philaë Technologies (Rennes – 35)
Résultats 2020 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Slalom du Mans - Martini MK 49 | 99ème / 99 | 99ème / 99 | 99ème / 99 | 9'99"99 |
Slalom de Villedieu - Martini MK 79 | 11ème / 97 | 10ème / 24 | 5ème / 8 | 1'18"900 |
Résultats 2019 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Slalom du Mans - Martini MK 79 | 74ème / 107 | 25ème / 35 | 10ème / 13 | 2'21"13 |
Slalom de Lessay 2 - Martini MK 79 | 6ème / 62 | 6ème / 14 | ![]() | 1'42"889 |
Slalom du Val d'Hyrôme - Martini MK 79 | 7ème / 57 | 7ème / 22 | 6ème / 9 | 1'03"61 |
Slalom de Villedieu - Martini MK 79 | 6ème / 79 | 6ème / 22 | 4ème / 9 | 1'26"125 |
Slalom du Boischaut 2 - Martini MK 79 | 6ème / 88 | 6ème / 24 | 5ème / 13 | 1'34"935 |
Slalom du Boischaut 1 - Martini MK 79 | 10ème / 92 | 10ème / 25 | 9ème / 14 | 1'34"374 |
Slalom de Gréville Hague - Martini MK 79 | 9ème / 60 | 9ème / 16 | 6ème / 7 | 1'02"079 |
Slalom de la Vendée - Martini MK 79 | 14ème / 88 | 12ème / 30 | 8ème / 8 | 1'27"20 |
Slalom d'Ancenis - Martini MK 49 | 13ème / 68 | 10ème / 36 | ![]() | 1'54"176 |
Slalom de Caen Démouville - Martini MK 49 | 15ème / 59 | 14ème / 22 | ![]() | 1'27"471 |
Slalom de la Ferté Bernard - Martini MK 49 | 10ème / 46 | 10ème / 27 | ![]() | 51"48 |
Résultats 2018 | Général | Groupe | Classe | Chrono |
---|---|---|---|---|
Slalom du Mans | 9ème / 96 | 9ème / 44 | ![]() | 1'32"87 |
Slalom du Boischaut 2 | 15ème / 76 | 14ème / 23 | 4ème / 4 | 1'37"864 |
Slalom du Boischaut 1 | 16ème / 76 | 15ème / 24 | 4ème / 4 | 1'38"383 |
Slalom de Lohéac | 16ème / 67 | 14ème / 32 | 6ème / 8 | 1'39"18 |
Slalom de Gréville Hague | 13ème / 64 | 11ème / 24 | ![]() | 1'04"154 |
Slalom de la Vendée | 11ème / 87 | 9ème / 26 | 4ème / 8 | 1'31"33 |
Slalom de Lessay | 14ème / 76 | 12ème / 27 | 4ème / 10 | 1'40"264 |
Slalom de Savi Compétition | 12ème / 76 | 11ème / 27 | 5ème / 10 | 1'11"365 |
Slalom de la Ferté Bernard | 6ème / 56 | 5ème / 26 | ![]() | 0'51"67 |
Résultats 2017 | Général | Groupe | Classe | Chrono |
---|---|---|---|---|
Slalom du Val d'Hyrôme | 9ème / 54 | 7ème / 20 | 4ème / 6 | 1'14"95 |
Slalom de Villedieu | 21ème / 81 | 15ème / 25 | ![]() | 1'23"170 |
Slalom de Lohéac | 16ème / 67 | 13ème / 23 | 5ème / 7 | 1'39"22 |
Slalom de Plessé | 15ème / 55 | 10ème / 18 | 5ème / 6 | 1'03"80 |
Slalom de Romorantin | 13ème / 80 | 10ème / 24 | 5ème / 11 | 1'05"960 |
Slalom d'Ancenis | 11ème / 61 | 10ème / 22 | 5ème / 8 | 1'56"25 |
Bastien
Age : 30ans
Profession : Technicien Service chez BMW Legrand (Laval – 53)
Résultats 2020 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Slalom du Mans - Martini MK 79 | 99ème / 99 | 99ème / 99 | 99ème / 99 | 9'99"99 |
Slalom de Lessay - Martini MK 79 | 99ème / 99 | 99ème / 99 | 99ème / 99 | 9'99"99 |
Slalom du Villedieu - Martini MK 79 | 17ème / 97 | 13ème / 24 | 6ème / 8 | 1'19"944 |
Résultats 2019 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Slalom du Mans - Martini MK 49 | 37ème / 107 | 14ème / 35 | ![]() | 2'08"39 |
Slalom du Val d'Hyrôme - Martini MK 79 | 6ème / 57 | 6ème / 22 | 5ème / 9 | 1'03"48 |
Slalom du Boischaut 2 - Martini MK 79 | 18ème / 88 | 15ème / 24 | 11ème / 13 | 1'39"026 |
Slalom du Pays Vannetais - Martini MK 49 | 9ème / 32 | 9ème / 12 | 4ème / 4 | 56"95 |
Slalom de Plessé - Martini MK 79 | 7ème / 70 | 7ème / 32 | 5ème / 13 | 1'17"40 |
Slalom de la Vendée - Martini MK 79 | 6ème / 88 | 12ème / 30 | 5ème / 8 | 1'23"69 |
Slalom d'Ancenis - Martini MK 79 | 15ème / 68 | 12ème / 36 | 8ème / 10 | 1'55"025 |
Slalom de Sologne Salbris - Martini MK 79 | 13ème / 53 | 9ème / 18 | 4ème / 5 | 1'10"943 |
Slalom de Caen Démouville - Martini MK 49 | 12ème / 59 | 11ème / 22 | ![]() | 1'25"043 |
Slalom de la Ferté Bernard - GBC | 7ème / 46 | 7ème / 27 | ![]() | 50"64 |
Slalom de Lessay - Martini MK 49 | 11ème / 48 | 9ème / 17 | ![]() | 1'44"312 |
Résultats 2018 | Général | Groupe | Classe | Chrono |
---|---|---|---|---|
Slalom du Mans | 17ème / 96 | 14ème / 44 | 4ème / 13 | 1'34"45 |
Slalom de Seine et Marne | 13ème / 68 | 13ème / 23 | ![]() | 1'08"04 |
Slalom du Val d’Hyrôme | 5ème / 45 | 5ème / 23 | ![]() | 1'07"20 |
Slalom de Villedieu | 19ème / 71 | 18ème / 27 | 4ème / 6 | 1'21"174 |
Slalom de Gréville Hague | 17ème / 64 | 15ème / 24 | 4ème / 5 | 1'04"617 |
Slalom de Corcoué sur Logne | 10ème / 69 | 6ème / 31 | 4ème / 11 | 1'05"34 |
Slalom de Lessay | 12ème / 43 | 10ème / 16 | ![]() | 1'38"329 |
Slalom d’Agon-Coutainville | 18ème / 43 | 14ème / 16 | 5ème / 5 | 1'04"790 |
Slalom de la Ferté Bernard | 8ème / 56 | 7ème / 26 | 4ème / 9 | 0'52"14 |
Résultats 2017 | Général | Groupe | Classe | Chrono |
---|---|---|---|---|
Slalom de Mortain | 21ème / 60 | 17ème / 22 | 4ème / 6 | 1'14"88 |
Slalom de Villedieu | 18ème / 81 | 14ème / 25 | ![]() | 1'22"574 |
Slalom d’Été du Boischaut | 12ème / 66 | 9ème / 12 | 5ème / 5 | 1'41"880 |
Slalom de Lohéac | 14ème / 67 | 12ème / 23 | 4ème / 7 | 1'38"11 |
Slalom de la Vendée | 12ème / 72 | 12ème / 27 | 5ème / 11 | 1'31"68 |
Slalom de Romorantin | 21ème / 80 | 10ème / 24 | 5ème / 11 | 1'08"190 |
Gaëtan
Age : 27 ans
Profession : Assistant marketing chez Gémy (Torcé – 35)
Résultats 2020 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Slalom du Mans - Martini MK 79 | 99ème / 99 | 99ème / 99 | 99ème / 99 | 9'99"99 |
Slalom de Lessay - Martini MK 79 | 99ème / 99 | 99ème / 99 | 99ème / 99 | 9'99"99 |
Slalom de Villedieu - Martini MK 49 | 18ème / 97 | 14ème / 24 | ![]() | 1'20"113 |
Résultats 2019 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Slalom du Mans - Martini MK 79 | 30ème / 107 | 12ème / 35 | 7ème / 13 | 2'06"04 |
Slalom de Lessay 2 - Martini MK 79 | 9ème / 62 | 9ème / 14 | ![]() | 1'44"856 |
Slalom du Val d'Hyrôme - Martini MK 49 | 9ème / 57 | 7ème / 22 | ![]() | 1'04"42 |
Slalom de Villedieu - Martini MK 79 | 4ème / 79 | 4ème / 22 | ![]() | 1'25"741 |
Finale des slaloms - Sausheim - Martini MK 79 | 11ème / 122 | 11ème / 33 | 8ème / 12 | 3'02"12 |
Slalom du Boischaut 1 - Martini MK 79 | 8ème / 92 | 8ème / 25 | 7ème / 14 | 1'33"843 |
Slalom du Pays Vannetais - Martini MK 49 | 7ème / 32 | 7ème / 12 | ![]() | 56"67 |
Slalom de Gréville Hague - Martini MK 79 | 8ème / 60 | 8ème / 16 | 5ème / 7 | 1'02"037 |
Slalom de Plessé - Martini MK 79 | 8ème / 70 | 8ème / 32 | 6ème / 13 | 1'17"42 |
Slalom d'Ancenis - Martini MK 79 | 14ème / 68 | 11ème / 36 | 7ème / 10 | 1'54"323 |
Slalom de Sologne Salbris - Martini MK 79 | 8ème / 53 | 5ème / 18 | ![]() | 1'08"729 |
Slalom de la Ferté Bernard - Martini MK 49 | ![]() | ![]() | ![]() | 49"18 |
Slalom de Lessay - Martini MK 49 | 9ème / 48 | 8ème / 17 | ![]() | 1'39"833 |
Résultats 2018 | Général | Groupe | Classe | Chrono |
---|---|---|---|---|
Slalom du Mans | 18ème / 96 | 15ème / 44 | 9ème / 11 | 1'34"54 |
Slalom de Seine et Marne | 7ème / 68 | 7ème / 23 | ![]() | 1'06"59 |
Slalom du Val d’Hyrôme | ![]() | ![]() | ![]() | 1'06"64 |
Slalom de Villedieu | 12ème / 71 | 11ème / 27 | ![]() | 1'19"508 |
Slalom du Boischaut 2 | 9ème / 76 | 9ème / 23 | ![]() | 1'35"938 |
Slalom du Boischaut 1 | 10ème / 76 | 10ème / 24 | ![]() | 1'35"973 |
Slalom de Lohéac | 15ème / 67 | 13ème / 32 | 5ème / 8 | 1'38"34 |
Slalom de Gréville Hague | 14ème / 64 | 12ème / 24 | ![]() | 1'04"197 |
Slalom de la Vendée | 7ème / 87 | 7ème / 26 | ![]() | 1'29"26 |
Slalom de Corcoué sur Logne | 4ème / 69 | 4ème / 31 | ![]() | 1'03"62 |
Slalom de Savi Compétition | 6ème / 73 | 5ème / 27 | ![]() | 1'10"017 |
Slalom d’Agon-Coutainville | 8ème / 43 | 8ème / 16 | 4ème / 5 | 1'02"400 |
Résultats 2017 | Général | Groupe | Classe | Chrono |
---|---|---|---|---|
Slalom de Mortain | 6ème / 60 | 5ème / 22 | ![]() | 1'11"21 |
Slalom du Val d'Hyrôme | 5ème / 54 | 5ème / 20 | ![]() | 1'12"55 |
Slalom d’Été du Boischaut | 5ème / 66 | 5ème / 12 | ![]() | 1'37"362 |
Slalom de Plessé | 9ème / 55 | 6ème / 18 | ![]() | 1'01"82 |
Slalom de la Vendée | 8ème / 72 | 8ème / 27 | ![]() | 1'29"34 |
Slalom d'Ancenis | 13ème / 61 | 11ème / 22 | 6ème / 8 | 1'56"67 |